Zákusky
 
		
	 
		
	 
		
	 
		
	 
		
	 
		
	 
		
	 
		
	 
		
	 
		
	 
		
	 
		
	 
		
	 
		
	 
		
	 
		
	 
		
	 
		
	 
		
	 
		
	 
		
	 
		
	 
		
	 
		
	 
		
	 
		
	 
		
	 
		
	 
		
	 
		
	 
		
	 
		
	 
		
	 
		
	 
		
	Zákusky
| ČÍSLO VÝROBKU | NÁZEV VÝROBKU | BALENÍ | HMOTNOST (G) | TRVANLIVOST | DODÁVKY | SPECIFIKACE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| M0002 | Čokoládové brownie | 30 | 2D | út-pá | Specifikace | |
| M0005_1 | Muffin se šlehačkou | 50 | 2D | út-pá | ||
| M0013 |  Listový šáteček se šlehaným krémem | 30 | 2D | út-pá | Specifikace | |
| M0014 | Řez s ananasem | 60 | 3D | Specifikace | ||
| M0016 | Listový šáteček s vanilkovým krémem | 50 | 2D | út-pá | Specifikace | |
| M0018 | Košíček s ořechovou náplní | 50 | 2D | út-pá | Specifikace | |
| M0019/1 |  Roláda ořechová | 55 | 2D | út-pá | Specifikace | |
| M0019/2 |  Roláda kakaová | 55 | 2D | út-pá | Specifikace | |
| M0019/3 |  Roláda kokosová | 55 | 2D | út-pá | Specifikace | |
| M0023 |  Žloutkový věneček | 40 | 2D | út-pá | Specifikace | |
| M0025 |  Francouzská kostka | 90 | 2D | út-pá | Specifikace | |
| M0026 |  Kremrole | 30 | 2D | st,pá | Specifikace | |
| M0027 |  Řez s punčovou příchutí | 80 | 2D | st | Specifikace | |
| M0028 | Dortík mix čokoládový | 75 | 3D | Specifikace | ||
| M0028 | Dortík mix kokosový | 75 | 3D | Specifikace | ||
| M0032 |  Oplatková trubička s čokoládovou šlehačkou | 50 | 2D | út-pá | Specifikace | |
| M0033 |  Nugátový oválek | 40 | 3D | Specifikace | ||
| M0034-7 |  Linecká kytka s ovocnou náplní | 50 | 2D | út-pá | Specifikace | |
| M0042 |  Karamelový banánek | 40 | 2D | út-pá | ||
| M0049 |  Griliášová trubička světlá | 40 | 2D | út-pá | Specifikace | |
| M0050 |  Griliášová trubička tmavá | 40 | 2D | út-pá | Specifikace | |
| M0051 |  Štafetka | 50 | 2D | út-pá | Specifikace | |
| M0052 |  Pražská koule | 50 | 2D | út-pá | Specifikace | |
| M0054 |  Oříšková pochoutka | 50 | 2D | út-pá | Specifikace | |
| M0057 | Nugátový oválek mini 20g | 20 | 3D | Specifikace | ||
| M0069 |  Domino | 70 | 2D | út-pá | Specifikace | |
| M0089/1 | Valentýnské srdíčko | 100 | 3D | Specifikace | ||
| M0091 | Ovocný koláč | 70 | 2D | út-pá | Specifikace | |
| M0093 |  Střecha | 60 | 2D | út-pá | Specifikace | |
| M0098 |  Laskonka | 35 | 2D | út-pá | Specifikace | |
| M0110 |  Větrník smetanový | 100 | ||||
| M0110/2 | Větrník smetanový | 90 | Specifikace | |||
| M0112 | Větrník smetanový | 50 | Specifikace | |||
| M0113 | Jádrový kornoutek | 40 | Specifikace | |||
| M0114 |  Modelovaná brambora | 70 | 2D | út-pá | Specifikace | |
| M0115 | Tartaletka s ovocem | 130 | 2D | Specifikace | ||
| M0116 | Tartaletka s ovocem | 80 | 2D | Specifikace | 
Vysvětlivky
B – výrobek balen v ochranné fólii
D – den
T – týden
M – přepravka malá
V – přepravka velká




































